Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ May 18, 2024 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ May 18, 2024 12:40 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 12:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 12:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 12:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
Μετεωρολογικά May 18, 2024 12:30 PM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα May 18, 2024 12:30 PM
Στοιχεία Λειτουργίας May 18, 2024 12:31 PM
10min Μετεωρολογικά May 18, 2024 12:30 PM
Μεταβολή στάθμης May 18, 2024 12:00 PM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή May 18, 2024 12:30 PM
Data view May 18, 2024 12:00 PM
Υδρολογικά May 18, 2024 12:30 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 12:30 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 12:00 PM
ΜΙΣΑΩΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 12:00 PM
10min Feb 13, 2023 2:20 PM
Hourly Feb 13, 2023 2:00 PM
Daily Feb 13, 2023 2:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 1:15 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 1:00 PM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 1:00 PM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 18, 2024 12:00 AM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com